Grades


Average Scores for Graduate Students for Each Assignment

HMW 1 HMW 2 HMW 3 HMW 4 Midterm Participation Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 SE Pres Project
43.39 46.98 46.22 48.57 90.47 93.47 46.06 46.63 44.00 43.63 42.76 99.69 99.84


Individual Scores for Graduate Students for Each Assignment

Id HMW 1 HMW 2 HMW 3 HMW 4 Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Midterm SE Pres Project Participation
961 43 34 48 40 45 47 42 40 0 86 100 100 95
2267 46 55 48 50 43 47 46 48 49 100 100 100 95
3038 43 49 48 48 48 49 47 48 46 96 100 100 100
10020 43 42 48 45 47 49 44 44 38 94 100 100 100
10189 43 40 46 50 50 47 41 50 39 89 100 100 100
14443 46 50 49 49 45 44 46 44 42 92 100 100 100
15471 45 43 48 50 49 48 47 48 47 100 100 100 80
15885 48 55 48 50 42 48 46 50 48 92 100 100 95
16925 41 49 50 50 40 44 48 46 44 85 100 100 85
17191 45 43 48 50 49 47 49 48 47 86 100 100 80
18064 43 52 47 50 50 50 43 48 50 99 100 100 90
19800 45 41 49 50 48 49 50 48 45 99 100 100 95
20858 45 50 47 50 48 49 47 48 46 85 100 100 100
21696 41 50 49 50 50 47 49 48 48 97 100 100 85
22591 41 49 48 50 48 49 50 48 48 99 100 100 100
23472 43 49 19 46 44 47 45 46 46 94 100 100 85
24705 40 37 46 50 45 46 47 46 48 85 100 100 90
26335 44 48 48 50 50 50 48 46 44 95 100 100 100
28888 42 51 50 50 49 42 50 50 45 88 100 100 85
28937 44 51 48 50 47 45 49 46 46 93 100 100 95
30670 43 36 40 50 44 46 47 40 47 88 100 100 95
34565 43 51 49 46 50 50 49 50 50 92 100 100 95
34978 49 49 48 50 46 44 48 48 40 88 100 100 95
35076 36 38 48 50 48 47 50 50 47 90 100 100 100
35563 46 46 48 50 48 48 46 0 50 76 100 100 95
36661 41 46 49 43 50 46 0 48 36 96 100 100 80
38607 44 54 49 50 50 49 50 48 48 98 100 92 90
41569 38 50 49 50 45 47 44 46 45 95 100 100 95
50559 45 52 49 50 48 40 42 38 37 67 100 100 85
50965 37 38 46 50 47 47 42 44 46 77 100 100 90
52314 45 44 50 50 48 50 50 48 47 94 100 100 95
53650 42 49 47 50 44 49 45 48 42 95 100 100 95
55585 41 52 49 50 50 50 47 48 49 89 100 100 95
56372 45 49 50 50 50 48 48 46 47 99 100 100 100
58602 49 49 48 50 40 37 39 32 0 76 100 100 90
58966 40 51 50 50 50 49 47 46 48 87 100 100 90
59508 47 42 48 45 46 49 49 48 39 93 100 100 95
60024 41 47 48 45 46 48 48 0 47 98 100 100 100
63176 45 48 49 47 49 49 48 42 49 99 100 100 95
70916 45 51 50 50 50 50 48 48 50 97 100 100 100
75362 46 48 27 50 38 39 37 50 38 84 100 100 95
77187 47 51 49 50 47 50 45 46 47 96 100 100 100
79220 48 44 0 43 50 49 0 48 0 87 85 100 85
86357 42 48 49 47 0 45 42 48 47 89 100 100 95
86430 40 45 47 46 50 43 38 50 48 86 100 100 85
88107 41 46 50 50 46 50 49 50 49 96 100 100 100
92137 47 47 49 50 50 42 43 44 45 80 100 100 95
93678 36 41 49 40 40 34 32 0 44 76 100 100 95
97352 46 52 49 50 50 46 49 44 47 91 100 100 100


© University of Colorado, Boulder 2011