Cryptostats is no longer being maintained. It has been replaced by an IACR-sponsored system that supports a broader collection of work. Please visit http://www.iacr.org/cryptodb/.
This considers the two main research conferences in Cryptology, namely Crypto and Eurocrypt. They are both annual. The table below is restricted to a range of years which you are free to select; the default is 1981 to the current year. For each Person in the table, the following are tabulated:
| PubCount | = | Number of papers published in the Crypto/Eurocrypt conferences for the indicated years |
| Start | = | Max(Year of first paper in these conferences, Indicated starting year for the table) |
| PubRate | = | PubCount / (2007-Start), the average number of papers per year for the indicated years |
| PCCount | = | Number of program committees of which Person has been a member for the indicated years |
| PCRate | = | PCCount / (2007-Start), the average number of PC memberships per year for the indicated years |
| Chair | = | Number of times program chair for the indicated years |
This information is up to and including the PC and papers for Eurocrypt 2006 and the PC and papers for Crypto 2006. It is based on the information compiled by Kevin McCurley for the CDROM that goes up to Crypto 97, and on hand counts following that. The list is ordered by descending PubCount (with ties broken by PubRate). Please report any bugs or discrepancies to jrblack@cs.colorado.edu
Note: We are compiling existing data to get a picture of the trends of the main conferences in cryptography and their evolution with time. We are not making claims regarding the interpretation of the data, for example with regard to impact or quality of a person's work, which are more complex issues depending on numerous factors beyond publication counts.
Selecting a particular Person gives stats for that individual. This is done in a separate browser window.
| Person | PubCount | Start | PubRate | PCCount | PCRate | Chair | |
| 1 | Damgård, Ivan B. | 50 | 1987 | 2.50 | 10 | 0.50 | 1 |
| 2 | Bellare, Mihir | 43 | 1988 | 2.26 | 6 | 0.32 | 1 |
| 3 | Yung, Moti | 40 | 1984 | 1.74 | 10 | 0.43 | 1 |
| 4 | Desmedt, Yvo | 39 | 1983 | 1.63 | 7 | 0.29 | 1 |
| 5 | Chaum, David | 38 | 1981 | 1.46 | 7 | 0.27 | 2 |
| 6 | Shamir, Adi | 36 | 1981 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Maurer, Ueli M. | 32 | 1987 | 1.60 | 6 | 0.30 | 1 |
| 8 | Goldreich, Oded | 31 | 1982 | 1.24 | 3 | 0.12 | 0 |
| 9 | Micali, Silvio | 31 | 1982 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Okamoto, Tatsuaki | 30 | 1988 | 1.58 | 10 | 0.53 | 0 |
| 11 | Naor, Moni | 29 | 1988 | 1.53 | 7 | 0.37 | 0 |
| 12 | Ostrovsky, Rafail | 26 | 1989 | 1.44 | 5 | 0.28 | 0 |
| 13 | Boneh, Dan | 25 | 1995 | 2.08 | 6 | 0.50 | 1 |
| 14 | Krawczyk, Hugo | 25 | 1988 | 1.32 | 4 | 0.21 | 1 |
| 15 | Quisquater, Jean-Jacques | 24 | 1982 | 0.96 | 8 | 0.32 | 1 |
| 16 | Crépeau, Claude | 23 | 1985 | 1.05 | 7 | 0.32 | 0 |
| 17 | Gennaro, Rosario | 22 | 1995 | 1.83 | 3 | 0.25 | 0 |
| 18 | Stern, Jacques | 22 | 1989 | 1.22 | 6 | 0.33 | 1 |
| 19 | Rogaway, Phillip | 22 | 1988 | 1.16 | 4 | 0.21 | 0 |
| 20 | Kilian, Joe | 22 | 1988 | 1.16 | 4 | 0.21 | 1 |
| 21 | Brickell, Ernest F. | 22 | 1982 | 0.88 | 6 | 0.24 | 1 |
| 22 | Canetti, Ran | 21 | 1994 | 1.62 | 2 | 0.15 | 0 |
| 23 | Cramer, Ronald | 21 | 1993 | 1.50 | 7 | 0.50 | 1 |
| 24 | Simmons, Gus J. | 21 | 1981 | 0.81 | 5 | 0.19 | 0 |
| 25 | Brassard, Gilles | 21 | 1981 | 0.81 | 3 | 0.12 | 1 |
| 26 | Biham, Eli | 19 | 1990 | 1.12 | 6 | 0.35 | 1 |
| 27 | Shoup, Victor | 18 | 1990 | 1.06 | 4 | 0.24 | 1 |
| 28 | Ohta, Kazuo | 18 | 1987 | 0.90 | 3 | 0.15 | 0 |
| 29 | Schnorr, Claus P. | 18 | 1982 | 0.72 | 9 | 0.36 | 0 |
| 30 | Sahai, Amit | 17 | 1998 | 1.89 | 1 | 0.11 | 0 |
| 31 | Halevi, Shai | 17 | 1995 | 1.42 | 4 | 0.33 | 0 |
| 32 | Camenisch, Jan L. | 17 | 1994 | 1.31 | 5 | 0.38 | 1 |
| 33 | Rabin, Tal | 17 | 1990 | 1.00 | 3 | 0.18 | 0 |
| 34 | Vandewalle, Joos | 17 | 1983 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | Goldwasser, Shafi | 17 | 1982 | 0.68 | 4 | 0.16 | 1 |
| 36 | Katz, Jonathan | 16 | 2001 | 2.67 | 4 | 0.67 | 0 |
| 37 | Knudsen, Lars R. | 16 | 1992 | 1.07 | 9 | 0.60 | 1 |
| 38 | Kurosawa, Kaoru | 16 | 1990 | 0.94 | 2 | 0.12 | 0 |
| 39 | Pedersen, Torben P. | 16 | 1988 | 0.84 | 5 | 0.26 | 0 |
| 40 | Dodis, Yevgeniy | 15 | 1999 | 1.88 | 4 | 0.50 | 0 |
| 41 | Patarin, Jacques | 15 | 1991 | 0.94 | 1 | 0.06 | 0 |
| 42 | Pfitzmann, Birgit | 15 | 1989 | 0.83 | 4 | 0.22 | 1 |
| 43 | Beaver, Donald | 15 | 1989 | 0.83 | 2 | 0.11 | 0 |
| 44 | Meier, Willi | 15 | 1988 | 0.79 | 5 | 0.26 | 0 |
| 45 | Stinson, Douglas R. | 15 | 1986 | 0.71 | 8 | 0.38 | 1 |
| 46 | Ishai, Yuval | 14 | 1999 | 1.75 | 2 | 0.25 | 0 |
| 47 | Pointcheval, David | 14 | 1995 | 1.17 | 2 | 0.17 | 0 |
| 48 | Di Crescenzo, Giovanni | 14 | 1993 | 1.00 | 1 | 0.07 | 0 |
| 49 | Vaudenay, Serge | 14 | 1992 | 0.93 | 7 | 0.47 | 1 |
| 50 | Joux, Antoine | 14 | 1991 | 0.88 | 5 | 0.31 | 0 |
| 51 | Golic, Jovan D. | 14 | 1990 | 0.82 | 2 | 0.12 | 0 |
| 52 | Zheng, Yuliang | 14 | 1989 | 0.78 | 2 | 0.11 | 0 |
| 53 | De Santis, Alfredo | 14 | 1987 | 0.70 | 4 | 0.20 | 1 |
| 54 | Coppersmith, Don | 14 | 1985 | 0.64 | 13 | 0.59 | 2 |
| 55 | Govaerts, R. | 14 | 1983 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | Massey, James L. | 14 | 1982 | 0.56 | 7 | 0.28 | 2 |
| 57 | Lenstra, Arjen K. | 13 | 1989 | 0.72 | 12 | 0.67 | 0 |
| 58 | Lysyanskaya, Anna | 12 | 2000 | 1.71 | 2 | 0.29 | 0 |
| 59 | Nguyen, Phong | 12 | 1997 | 1.20 | 3 | 0.30 | 0 |
| 60 | Naccache, David | 12 | 1992 | 0.80 | 8 | 0.53 | 0 |
| 61 | Preneel, Bart | 12 | 1989 | 0.67 | 14 | 0.78 | 1 |
| 62 | Dwork, Cynthia | 12 | 1988 | 0.63 | 3 | 0.16 | 1 |
| 63 | Kushilevitz, Eyal | 12 | 1988 | 0.63 | 2 | 0.11 | 0 |
| 64 | Imai, Hideki | 12 | 1987 | 0.60 | 1 | 0.05 | 0 |
| 65 | Beth, Thomas | 12 | 1982 | 0.48 | 7 | 0.28 | 2 |
| 66 | Nielsen, Jesper Buus | 11 | 2000 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 |
| 67 | Wolf, Stefan | 11 | 1996 | 1.00 | 1 | 0.09 | 0 |
| 68 | Salvail, Louis | 11 | 1990 | 0.65 | 3 | 0.18 | 0 |
| 69 | Girault, Marc | 11 | 1987 | 0.55 | 3 | 0.15 | 0 |
| 70 | Yacobi, Yacov | 11 | 1987 | 0.55 | 2 | 0.10 | 0 |
| 71 | Peralta, R. | 11 | 1984 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | Tavares, Stafford E. | 11 | 1982 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | Rivest, Ronald L. | 11 | 1982 | 0.44 | 10 | 0.40 | 1 |
| 74 | Boyen, Xavier | 10 | 2003 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | Reyzin, Leonid | 10 | 2000 | 1.43 | 1 | 0.14 | 0 |
| 76 | Coron, Jean-Sébastien | 10 | 1999 | 1.25 | 4 | 0.50 | 0 |
| 77 | Johansson, Thomas | 10 | 1993 | 0.71 | 5 | 0.36 | 0 |
| 78 | Franklin, Matthew K. | 10 | 1993 | 0.71 | 5 | 0.36 | 1 |
| 79 | Carlet, Claude | 10 | 1991 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | Pinkas, Benny | 10 | 1990 | 0.59 | 2 | 0.12 | 0 |
| 81 | Burmester, Mike V. D. | 10 | 1989 | 0.56 | 3 | 0.17 | 0 |
| 82 | Matsumoto, Tsutomu | 10 | 1987 | 0.50 | 5 | 0.25 | 0 |
| 83 | Niederreiter, H. | 10 | 1985 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | Rueppel, Rainer A. | 10 | 1984 | 0.43 | 7 | 0.30 | 1 |
| 85 | Smeets, Ben | 10 | 1984 | 0.43 | 1 | 0.04 | 0 |
| 86 | Blakley, G. R. | 10 | 1981 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | Lindell, Yehuda | 9 | 2000 | 1.29 | 3 | 0.43 | 0 |
| 88 | MacKenzie, Philip D. | 9 | 1997 | 0.90 | 3 | 0.30 | 0 |
| 89 | Micciancio, Daniele | 9 | 1997 | 0.90 | 3 | 0.30 | 0 |
| 90 | Jakobsson, Markus | 9 | 1994 | 0.69 | 3 | 0.23 | 0 |
| 91 | Biryukov, Alex | 9 | 1994 | 0.69 | 4 | 0.31 | 0 |
| 92 | Venkatesan, Ramarathnam | 9 | 1992 | 0.60 | 1 | 0.07 | 0 |
| 93 | O'Connor, Luke | 9 | 1991 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | Frankel, Yair | 9 | 1989 | 0.50 | 2 | 0.11 | 0 |
| 95 | Koyama, Kenji | 9 | 1987 | 0.45 | 1 | 0.05 | 0 |
| 96 | Waidner, Michael | 9 | 1985 | 0.41 | 1 | 0.05 | 0 |
| 97 | Pieprzyk, Josef | 9 | 1984 | 0.39 | 4 | 0.17 | 0 |
| 98 | Vanstone, Scott A. | 9 | 1984 | 0.39 | 4 | 0.17 | 1 |
| 99 | Kaliski, Burt S. | 9 | 1984 | 0.39 | 2 | 0.09 | 1 |
| 100 | Odlyzko, Andrew M. | 9 | 1983 | 0.38 | 12 | 0.50 | 0 |
| 101 | Even, Shimon | 9 | 1981 | 0.35 | 1 | 0.04 | 0 |
| 102 | Fehr, Serge | 8 | 2001 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | Smith, Adam | 8 | 2001 | 1.33 | 1 | 0.17 | 0 |
| 104 | Gentry, Craig | 8 | 2001 | 1.33 | 1 | 0.17 | 0 |
| 105 | Malkin, Tal | 8 | 1999 | 1.00 | 3 | 0.38 | 0 |
| 106 | Fischlin, Marc | 8 | 1997 | 0.80 | 1 | 0.10 | 0 |
| 107 | Wagner, David | 8 | 1996 | 0.73 | 3 | 0.27 | 0 |
| 108 | Jarecki, Stanislaw | 8 | 1995 | 0.67 | 2 | 0.17 | 0 |
| 109 | Blundo, Carlo | 8 | 1992 | 0.53 | 2 | 0.13 | 0 |
| 110 | Tsujii, S. | 8 | 1990 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111 | Buchmann, Johannes A. | 8 | 1989 | 0.44 | 5 | 0.28 | 0 |
| 112 | den Boer, B. | 8 | 1988 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | Persiano, Giuseppe | 8 | 1987 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | Seberry, Jennifer | 8 | 1986 | 0.38 | 3 | 0.14 | 0 |
| 115 | Staffelbach, Othmar | 8 | 1986 | 0.38 | 5 | 0.24 | 0 |
| 116 | Chor, B. | 8 | 1984 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | Agnew, Gordon B. | 8 | 1984 | 0.35 | 2 | 0.09 | 1 |
| 118 | Waters, Brent | 7 | 2005 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | Hirt, Martin | 7 | 1998 | 0.78 | 2 | 0.22 | 0 |
| 120 | Vadhan, Salil | 7 | 1998 | 0.78 | 3 | 0.33 | 0 |
| 121 | Cachin, Christian | 7 | 1994 | 0.54 | 5 | 0.38 | 1 |
| 122 | Vaccaro, U. | 7 | 1991 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | van Oorschot, Paul C. | 7 | 1990 | 0.41 | 7 | 0.41 | 0 |
| 124 | Nyberg, Kaisa | 7 | 1990 | 0.41 | 7 | 0.41 | 1 |
| 125 | Gilbert, Henri | 7 | 1990 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | Hwang, T. | 7 | 1988 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | Lee, Pil Joong | 7 | 1987 | 0.35 | 4 | 0.20 | 0 |
| 128 | van de Graaf, J. | 7 | 1986 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | Davida, George I. | 7 | 1986 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | Chan, Agnes H. | 7 | 1986 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | Evertse, J. H. | 7 | 1985 | 0.32 | 1 | 0.05 | 0 |
| 132 | Dai, Zong-Duo | 7 | 1985 | 0.32 | 1 | 0.05 | 0 |
| 133 | Luby, Michael | 7 | 1985 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | Gollmann, Dieter | 7 | 1984 | 0.30 | 3 | 0.13 | 0 |
| 135 | Guillou, Louis C. | 7 | 1984 | 0.30 | 4 | 0.17 | 1 |
| 136 | Adleman, Leonard M. | 7 | 1981 | 0.27 | 2 | 0.08 | 0 |
| 137 | Davies, Donald W. | 7 | 1981 | 0.27 | 6 | 0.23 | 1 |
| 138 | Wullschleger, Juerg | 6 | 2003 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | Pietrzak, Krzysztof | 6 | 2003 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | Kiayias, Aggelos | 6 | 2001 | 1.00 | 1 | 0.17 | 0 |
| 141 | Cheon, Jung Hee | 6 | 1999 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | Smart, Nigel | 6 | 1999 | 0.75 | 4 | 0.50 | 0 |
| 143 | Fitzi, Matthias | 6 | 1998 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | Reingold, Omer | 6 | 1998 | 0.67 | 2 | 0.22 | 0 |
| 145 | Abe, Masayuki | 6 | 1998 | 0.67 | 1 | 0.11 | 0 |
| 146 | Bleichenbacher, Daniel | 6 | 1994 | 0.46 | 2 | 0.15 | 0 |
| 147 | Stadler, Markus A. | 6 | 1994 | 0.46 | 1 | 0.08 | 0 |
| 148 | Zhang, X. M. | 6 | 1993 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | Matsui, Mitsuru | 6 | 1992 | 0.40 | 8 | 0.53 | 0 |
| 150 | Safavi-Naini, Reihaneh | 6 | 1991 | 0.38 | 3 | 0.19 | 0 |
| 151 | Lai, Xueija | 6 | 1990 | 0.35 | 2 | 0.12 | 0 |
| 152 | Bosselaers, Antoon | 6 | 1989 | 0.33 | 2 | 0.11 | 0 |
| 153 | Klapper, Andrew | 6 | 1989 | 0.33 | 2 | 0.11 | 0 |
| 154 | Wiener, Michael J. | 6 | 1988 | 0.32 | 4 | 0.21 | 1 |
| 155 | Landrock, Peter | 6 | 1988 | 0.32 | 2 | 0.11 | 0 |
| 156 | Miyaguchi, S. | 6 | 1987 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | Jansen, C. J. A. | 6 | 1986 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | Fiat, Amos | 6 | 1986 | 0.29 | 3 | 0.14 | 0 |
| 159 | Rao, T. R. N. | 6 | 1986 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 160 | Herzberg, A. | 6 | 1985 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | Guenther, Christof G. | 6 | 1985 | 0.27 | 1 | 0.05 | 0 |
| 162 | Haber, Stuart | 6 | 1985 | 0.27 | 2 | 0.09 | 0 |
| 163 | Williams, Hugh C. | 6 | 1983 | 0.25 | 2 | 0.08 | 1 |
| 164 | Davio, M. | 6 | 1982 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | Berson, Thomas A. | 6 | 1981 | 0.23 | 8 | 0.31 | 0 |
| 166 | Blum, Manuel | 6 | 1981 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | Diffie, Whitfield | 6 | 1981 | 0.23 | 5 | 0.19 | 0 |
| 168 | Pass, Rafael | 5 | 2003 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | May, Alexander | 5 | 2002 | 1.00 | 1 | 0.20 | 0 |
| 170 | An, Jee Hea | 5 | 1999 | 0.63 | 1 | 0.13 | 0 |
| 171 | Black, John | 5 | 1999 | 0.63 | 3 | 0.38 | 0 |
| 172 | Howgrave-Graham, Nick | 5 | 1999 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | Garay, Juan | 5 | 1998 | 0.56 | 4 | 0.44 | 0 |
| 174 | Petrank, Erez | 5 | 1998 | 0.56 | 2 | 0.22 | 0 |
| 175 | Catalano, Dario | 5 | 1998 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | Jutla, Charanjit | 5 | 1998 | 0.56 | 1 | 0.11 | 0 |
| 177 | Courtois, Nicolas | 5 | 1998 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | Canteaut, Anne | 5 | 1996 | 0.45 | 1 | 0.09 | 0 |
| 179 | Kelsey, John | 5 | 1996 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | Lercier, Reynald | 5 | 1995 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 181 | Yin, Yiqun Lisa | 5 | 1995 | 0.42 | 2 | 0.17 | 0 |
| 182 | Schoenmakers, Berry | 5 | 1994 | 0.38 | 3 | 0.23 | 0 |
| 183 | Sako, Kazue | 5 | 1994 | 0.38 | 4 | 0.31 | 0 |
| 184 | Lim, C. H. | 5 | 1993 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | Park, Choonsik | 5 | 1993 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | Fujisaki, Eiichiro | 5 | 1992 | 0.33 | 1 | 0.07 | 0 |
| 187 | Beimel, Amos | 5 | 1992 | 0.33 | 1 | 0.07 | 0 |
| 188 | Shizuya, Hiroki | 5 | 1991 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | Fujioka, A. | 5 | 1990 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | Goresky, M. | 5 | 1989 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | Morain, Francois | 5 | 1989 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192 | Koblitz, Neal | 5 | 1988 | 0.26 | 3 | 0.16 | 1 |
| 193 | De Soete, Marijke | 5 | 1988 | 0.26 | 1 | 0.05 | 0 |
| 194 | Camion, Paul | 5 | 1988 | 0.26 | 2 | 0.11 | 0 |
| 195 | Boyd, Colin | 5 | 1988 | 0.26 | 2 | 0.11 | 0 |
| 196 | Zeng, K. | 5 | 1987 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 197 | Feigenbaum, Joan | 5 | 1985 | 0.23 | 6 | 0.27 | 1 |
| 198 | Rackoff, Charles | 5 | 1985 | 0.23 | 1 | 0.05 | 0 |
| 199 | McCurley, Kevin S. | 5 | 1985 | 0.23 | 3 | 0.14 | 0 |
| 200 | Hoornaert, F. | 5 | 1984 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 201 | Sgarro, A. | 5 | 1984 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 202 | Mullin, R. C. | 5 | 1984 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 203 | Bennett, C. H. | 5 | 1982 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 |
| 204 | Boyar, Joan | 5 | 1982 | 0.20 | 2 | 0.08 | 0 |
| 205 | Davis, J. A. | 5 | 1982 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | Moore, J. H. | 5 | 1982 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 |
| 207 | Akl, Selim G. | 5 | 1981 | 0.19 | 2 | 0.08 | 0 |
| 208 | Hellman, M. E. | 5 | 1981 | 0.19 | 1 | 0.04 | 0 |
| 209 | Meijer, Henk | 5 | 1981 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 210 | Wang, Xiaoyun | 4 | 2005 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 211 | Holenstein, Thomas | 4 | 2003 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 212 | Kohno, Tadayoshi | 4 | 2003 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 213 | Shacham, Hovav | 4 | 2003 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0 |
| 214 | Renner, Renato | 4 | 2003 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215 | Lynn, Ben | 4 | 2002 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 216 | Woodruff, David P. | 4 | 2002 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 217 | Szydlo, Michael | 4 | 2002 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 218 | Shrimpton, Thomas | 4 | 2002 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 219 | Vercauteren, Frederik | 4 | 2001 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 220 | Boldyreva, Alexandra | 4 | 2000 | 0.57 | 2 | 0.29 | 0 |
| 221 | Paillier, Pascal | 4 | 1999 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 222 | Nissim, Kobbi | 4 | 1999 | 0.50 | 1 | 0.13 | 0 |
| 223 | Dziembowski, Stefan | 4 | 1999 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 224 | Ramzan, Zulfikar | 4 | 1999 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 225 | Sarkar, Palash | 4 | 1999 | 0.50 | 1 | 0.13 | 0 |
| 226 | Desai, Anand | 4 | 1998 | 0.44 | 1 | 0.11 | 0 |
| 227 | Michels, Markus | 4 | 1998 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 |
| 228 | Takagi, Tsuyoshi | 4 | 1997 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 229 | Schneier, Bruce | 4 | 1996 | 0.36 | 1 | 0.09 | 0 |
| 230 | Aiello, William | 4 | 1996 | 0.36 | 2 | 0.18 | 0 |
| 231 | Young, Adam | 4 | 1996 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 232 | Lee, Sang Jin | 4 | 1995 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 233 | Robshaw, Matt J. B. | 4 | 1994 | 0.31 | 3 | 0.23 | 0 |
| 234 | Brands, Stefan | 4 | 1993 | 0.29 | 3 | 0.21 | 0 |
| 235 | Lipton, R. J. | 4 | 1993 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 236 | Bierbrauer, Juergen | 4 | 1993 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 237 | Chen, L. | 4 | 1992 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 238 | Sakurai, K. | 4 | 1991 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 239 | Itoh, T. | 4 | 1990 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 240 | Ogata, W. | 4 | 1990 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 241 | Feige, U. | 4 | 1988 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 242 | Knobloch, H.-J. | 4 | 1988 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 243 | Chambers, W. G. | 4 | 1988 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 244 | Merkle, R. C. | 4 | 1987 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 |
| 245 | Impagliazzo, Russell | 4 | 1987 | 0.20 | 2 | 0.10 | 0 |
| 246 | Fumy, Walter | 4 | 1987 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 |
| 247 | Beutelspacher, A. | 4 | 1986 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 248 | Godlewski, P. | 4 | 1985 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 |
| 249 | Okamoto, Eiji | 4 | 1985 | 0.18 | 1 | 0.05 | 0 |
| 250 | Siegenthaler, Thomas | 4 | 1985 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0 |
| 251 | Price, Wyn L. | 4 | 1985 | 0.18 | 3 | 0.14 | 1 |
| 252 | Mueller, W. B. | 4 | 1983 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 253 | Tedrick, T. | 4 | 1983 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 254 | Holdridge, D. B. | 4 | 1983 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 255 | Lidl, R. | 4 | 1983 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 256 | Walker, Mike | 4 | 1984 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 257 | Wigderson, A. | 4 | 1982 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 258 | Wagner, N. R. | 4 | 1982 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 259 | Reyneri, J. M. | 4 | 1981 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 260 | Ingemarsson, Ingemar | 4 | 1981 | 0.15 | 5 | 0.19 | 1 |
| 261 | Herlestam, Tor | 4 | 1981 | 0.15 | 3 | 0.12 | 0 |
| 262 | Beker, Henry J. | 4 | 1981 | 0.15 | 4 | 0.15 | 0 |
| 263 | Yu, Hongbo | 3 | 2005 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 264 | Perret, Ludovic | 3 | 2005 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 265 | Moran, Tal | 3 | 2004 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 266 | De Cannière, Christophe | 3 | 2003 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 267 | Faugère, Jean-Charles | 3 | 2003 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 268 | Palacio, Adriana | 3 | 2002 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 269 | Hopper, Nick | 3 | 2002 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 270 | von Ahn, Luis | 3 | 2002 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 271 | Silverberg, Alice | 3 | 2002 | 0.60 | 2 | 0.40 | 0 |
| 272 | Rubin, Karl | 3 | 2002 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 273 | Barak, Boaz | 3 | 2001 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0 |
| 274 | Keller, Nathan | 3 | 2001 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 275 | Yang, Ke | 3 | 2001 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 276 | Mironov, Ilya | 3 | 2001 | 0.50 | 1 | 0.17 | 0 |
| 277 | Lee, Eonkyung | 3 | 2001 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 278 | Myers, Steven | 3 | 2001 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 279 | Namprempre, Chanathip | 3 | 2001 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 280 | Gaudry, Pierrick | 3 | 2000 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 281 | Joye, Marc | 3 | 2000 | 0.43 | 1 | 0.14 | 0 |
| 282 | Jönsson, Fredrik | 3 | 1999 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 283 | Durfee, Glenn | 3 | 1999 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 284 | Maitra, Subhamoy | 3 | 1999 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 285 | Hawkes, Philip | 3 | 1998 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 286 | Poupard, Guillaume | 3 | 1998 | 0.33 | 1 | 0.11 | 0 |
| 287 | Uchiyama, Shigenori | 3 | 1998 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 288 | Patel, Sarvar | 3 | 1998 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 289 | Boyko, Victor | 3 | 1998 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
