Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Rocky Mountain Sectional 2017 Team Detail

Colorado A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Colorado C W 390 0 1 12 1 14 27.86 1.00 13.00 13 260 20.00
UCCS W 210 120 0 8 4 16 13.12 0.00 2.00 8 150 18.75
Kansas State A W 320 220 4 8 2 21 15.24 2.00 6.00 12 190 15.83
Colorado B W 280 85 0 10 4 18 15.56 0.00 2.50 10 200 20.00
Kansas State B W 355 10 1 12 0 23 15.43 inf inf 13 220 16.92
Columbia L 105 520 1 3 2 20 5.25 0.50 2.00 4 70 17.50
Maryland W 340 65 7 4 1 16 21.25 7.00 11.00 11 200 18.18
Kansas State A W 310 75 1 10 3 24 12.92 0.33 3.67 11 210 19.09
Maryland W 270 190 2 7 4 20 13.50 0.50 2.25 9 190 21.11
Columbia L 200 520 1 6 5 24 8.33 0.20 1.40 7 150 21.43
Total 2780 1805 18 80 26 196 14.18 0.69 3.77 98 1840 18.78

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Jason Freng Colorado A 10.0 1 8 3 196 0.41 0.33 3.00 80 8.00
Matthew Mitchell Colorado A 10.0 10 52 11 196 3.14 0.91 5.64 615 61.50
Elliott Harnagel Colorado A 10.0 2 10 5 196 0.54 0.40 2.40 105 10.50
William Holsclaw Colorado A 10.0 5 10 7 196 0.71 0.71 2.14 140 14.00

Colorado B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Kansas State B W 120 100 0 7 2 18 6.67 0.00 3.50 7 60 8.57
Columbia L 95 535 1 4 2 24 3.96 0.50 2.50 5 50 10.00
Maryland L 85 255 1 4 0 15 5.67 inf inf 5 30 6.00
Colorado A L 85 280 0 3 1 18 4.72 0.00 3.00 3 60 20.00
Colorado C W 165 20 0 7 0 23 7.17 0.00 inf 7 95 13.57
UCCS L 110 180 0 7 4 23 4.78 0.00 1.75 7 60 8.57
Kansas State A L 110 285 2 5 2 24 4.58 1.00 3.50 7 40 5.71
Kansas State B L 70 110 1 3 1 19 3.68 1.00 4.00 4 30 7.50
Colorado C W Forfeit
UCCS L 70 140 0 5 0 19 3.68 0.00 inf 5 20 4.00
Total 910 1905 5 45 12 183 4.97 0.42 4.17 50 445 8.90

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Kevin Loeffler Colorado B 9.0 2 23 4 183 1.31 0.50 6.25 240 26.67
Piper Doering Colorado B 9.0 2 14 6 183 0.77 0.33 2.67 140 15.56
Ryan Blay Colorado B 8.0 1 8 2 159 0.53 0.50 4.50 85 10.62

Colorado C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Colorado A L 0 390 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
Maryland L -5 270 0 0 1 18 -0.28 0.00 0.00 0 0 0.00
Columbia L 50 480 0 3 0 18 2.78 0.00 inf 3 20 6.67
Kansas State B L 30 150 0 3 0 24 1.25 0.00 inf 3 0 0.00
Colorado B L 20 165 0 2 0 23 0.87 0.00 inf 2 0 0.00
Kansas State A L 5 280 0 1 1 0 0.00 0.00 1.00 1 0 0.00
UCCS L 45 180 1 2 0 0 0.00 inf inf 3 10 3.33
UCCS L Forfeit
Colorado B L Forfeit
Kansas State B L Forfeit
Total 145 1915 1 11 2 97 1.49 0.50 6.00 12 30 2.50

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Elizabeth Vossler Colorado C 3.0 0 1 0 50 0.20 0.00 inf 10 3.33
Brighid Bardsley Colorado C 3.0 0 1 1 50 0.10 0.00 1.00 5 1.67
Kate Harper Colorado C 6.0 1 9 1 79 1.27 1.00 10.00 100 16.67

UCCS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Maryland L 165 190 2 3 0 19 8.68 inf inf 5 105 21.00
Colorado A L 120 210 0 5 0 16 7.50 0.00 inf 5 70 14.00
Kansas State B W 155 135 1 5 2 19 8.16 0.50 3.00 6 100 16.67
Columbia L 110 345 1 3 1 15 7.33 1.00 4.00 4 70 17.50
Kansas State A L 75 95 1 4 3 17 4.41 0.33 1.67 5 35 7.00
Colorado B W 180 110 0 7 2 23 7.83 0.00 3.50 7 120 17.14
Colorado C W 180 45 2 6 2 0 0.00 1.00 4.00 8 100 12.50
Colorado C W Forfeit
Kansas State B W 315 50 2 9 1 20 15.75 2.00 11.00 11 200 18.18
Colorado B W 140 70 1 4 1 19 7.37 1.00 5.00 5 90 18.00
Total 1440 1250 10 46 12 148 9.73 0.83 4.67 56 890 15.89

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Stephen Bates UCCS 1.5 2 1 0 29 1.38 inf inf 40 26.67
Joseph Friesen UCCS 8.0 3 20 0 131 1.87 inf inf 245 30.62
Akshat Ghiya UCCS 7.0 1 10 7 106 0.75 0.14 1.57 80 11.43
Zach McKinley UCCS 6.5 1 2 2 123 0.20 0.50 1.50 25 3.85
Adam Moser UCCS 7.0 3 11 2 110 1.32 1.50 7.00 145 20.71
Steve Chastain UCCS 5.0 0 2 1 74 0.20 0.00 2.00 15 3.00

Columbia

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Kansas State A W 325 110 4 7 1 20 16.25 4.00 11.00 11 200 18.18
Colorado B W 535 95 5 11 2 24 22.29 2.50 8.00 16 360 22.50
Colorado C W 480 50 5 9 1 18 26.67 5.00 14.00 14 320 22.86
UCCS W 345 110 0 10 1 15 23.00 0.00 10.00 10 250 25.00
Maryland W 290 65 3 6 2 19 15.26 1.50 4.50 9 195 21.67
Colorado A W 520 105 10 5 0 20 26.00 inf inf 15 320 21.33
Kansas State B W 475 70 4 9 1 19 25.00 4.00 13.00 13 330 25.38
Maryland W 440 120 6 6 3 20 22.00 2.00 4.00 12 305 25.42
Kansas State A W 530 200 7 9 0 24 22.08 inf inf 16 335 20.94
Colorado A W 520 200 8 7 0 24 21.67 inf inf 15 330 22.00
Total 4460 1125 52 79 11 203 21.97 4.73 11.91 131 2945 22.48

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Charlie Dees Columbia 10.0 52 79 11 203 7.46 4.73 11.91 1515 151.50

Kansas State A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Columbia L 110 325 3 2 3 20 5.50 1.00 1.67 5 60 12.00
Kansas State B W 235 75 0 10 1 16 14.69 0.00 10.00 10 140 14.00
Colorado A L 220 320 3 4 2 21 10.48 1.50 3.50 7 145 20.71
Maryland W 150 70 0 6 0 16 9.38 0.00 inf 6 90 15.00
UCCS W 95 75 0 4 3 17 5.59 0.00 1.33 4 70 17.50
Colorado C W 280 5 2 9 2 0 0.00 1.00 5.50 11 170 15.45
Colorado B W 285 110 2 11 3 24 11.88 0.67 4.33 13 160 12.31
Colorado A L 75 310 1 6 2 24 3.12 0.50 3.50 7 10 1.43
Columbia L 200 530 3 5 1 24 8.33 3.00 8.00 8 110 13.75
Maryland L 180 230 3 5 3 21 8.57 1.00 2.67 8 100 12.50
Total 1830 2050 17 62 20 183 10.00 0.85 3.95 79 1055 13.35

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Zachary Arnberger Kansas State A 10.0 17 62 20 183 4.23 0.85 3.95 775 77.50

Kansas State B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Colorado B L 100 120 1 5 1 18 5.56 1.00 6.00 6 40 6.67
Kansas State A L 75 235 0 5 1 16 4.69 0.00 5.00 5 30 6.00
UCCS L 135 155 0 6 2 19 7.11 0.00 3.00 6 85 14.17
Colorado C W 150 30 0 9 0 24 6.25 0.00 inf 9 60 6.67
Colorado A L 10 355 0 1 0 23 0.43 0.00 inf 1 0 0.00
Maryland L 115 245 1 4 0 19 6.05 inf inf 5 60 12.00
Columbia L 70 475 0 5 0 19 3.68 0.00 inf 5 20 4.00
Colorado B W 110 70 0 6 0 19 5.79 0.00 inf 6 50 8.33
UCCS L 50 315 0 2 0 20 2.50 0.00 inf 2 30 15.00
Colorado C W Forfeit
Total 815 2000 2 43 4 177 4.60 0.50 11.25 45 375 8.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Ben Broxterman Kansas State B 7.0 0 13 2 138 0.87 0.00 6.50 120 17.14
Tanner Ray Kansas State B 9.0 2 20 1 177 1.27 2.00 22.00 225 25.00
Dane Rigby Kansas State B 9.0 0 10 1 177 0.54 0.00 10.00 95 10.56

Maryland

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
UCCS W 190 165 0 8 2 19 10.00 0.00 4.00 8 120 15.00
Colorado C W 270 -5 0 14 2 18 15.00 0.00 7.00 14 140 10.00
Colorado B W 255 85 3 5 0 15 17.00 inf inf 8 160 20.00
Kansas State A L 70 150 1 3 7 16 4.38 0.14 0.57 4 60 15.00
Columbia L 65 290 0 3 3 19 3.42 0.00 1.00 3 50 16.67
Kansas State B W 245 115 1 8 3 19 12.89 0.33 3.00 9 165 18.33
Colorado A L 65 340 1 3 2 16 4.06 0.50 2.00 4 30 7.50
Columbia L 120 440 0 5 2 20 6.00 0.00 2.50 5 80 16.00
Colorado A L 190 270 0 8 2 20 9.50 0.00 4.00 8 120 15.00
Kansas State A W 230 180 2 7 0 21 10.95 inf inf 9 130 14.44
Total 1700 2030 8 64 23 183 9.29 0.35 3.13 72 1055 14.65

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Mohit Iyyer Maryland 10.0 8 64 23 183 3.52 0.35 3.13 645 64.50