Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2016 NAQT HS COLORADO STATE CHAMPIONSHIP Team Detail

Jefferson Academy B (SS) (Ineligible)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Boulder L 155 180 6 2 1 23 6.74 6.00 8.00 8 50 6.25
Ridgeview A (SS) W 205 125 1 7 0 16 12.81 inf inf 8 120 15.00
Grand Junction B L 160 280 0 7 0 20 8.00 0.00 inf 7 90 12.86
Weld Central A W 215 10 1 7 2 14 15.36 0.50 4.00 8 140 17.50
Fort Morgan W 185 165 2 7 1 20 9.25 2.00 9.00 7 90 12.86
Fairview L 170 340 0 6 0 18 9.44 0.00 inf 6 110 18.33
North Park (SS) W 230 130 1 8 1 17 13.53 1.00 9.00 9 140 15.56
Weld Central B L 130 155 2 4 0 17 7.65 inf inf 6 60 10.00
Elizabeth W 250 125 7 9 0 16 15.62 inf inf 16 55 3.44
Total 1700 1510 20 57 5 161 10.56 4.00 15.40 75 855 11.40

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Cinea Jenkins Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 0.5 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Cian Colgan Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 9.0 9 26 2 161 2.39 4.50 17.50 385 42.78
Grant Capan Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 5.0 1 8 1 88 1.02 1.00 9.00 90 18.00
Jacob Genkins Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 9.0 7 15 0 161 1.58 inf inf 255 28.33
David Henderson Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 4.5 0 2 1 80 0.19 0.00 2.00 15 3.33
Brendan Lynch (Ineligible) Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 4.0 3 5 1 73 1.23 3.00 8.00 90 22.50
Alex Kolodzik (Ineligible) Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) 4.0 0 1 0 73 0.14 0.00 inf 10 2.50

Ridgeview A (SS)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) L 125 205 2 4 3 16 7.81 0.67 2.00 6 70 11.67
Weld Central A W 150 85 3 5 3 16 9.38 1.00 2.67 8 70 8.75
Fort Morgan W 335 180 3 7 0 20 16.75 inf inf 10 220 22.00
Fairview L 150 310 3 2 1 19 7.89 3.00 5.00 5 90 18.00
Grand Junction B L 185 260 3 3 0 20 9.25 inf inf 6 110 18.33
Gran Junction C W 215 130 2 6 1 16 13.44 2.00 8.00 8 130 16.25
Gran Junction C W 220 165 2 5 0 22 10.00 inf inf 7 140 20.00
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) L 125 210 2 4 1 22 5.68 2.00 6.00 6 60 10.00
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) L 125 135 1 6 2 16 7.81 0.50 3.50 7 60 8.57
Total 1630 1680 21 42 11 167 9.76 1.91 5.73 63 950 15.08

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Tyler Dunaisky Ridgeview A (SS) 9.0 2 11 3 167 0.75 0.67 4.33 125 13.89
Logan Howester Ridgeview A (SS) 9.0 6 17 4 167 1.44 1.50 5.75 240 26.67
Elijah Jonas Ridgeview A (SS) 9.0 13 14 4 167 1.89 3.25 6.75 315 35.00

Grand Junction B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Fort Morgan L 110 140 2 3 0 14 7.86 inf inf 5 50 10.00
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) W 280 160 7 3 2 20 14.00 3.50 5.00 10 155 15.50
Fairview L 205 235 2 6 3 19 10.79 0.67 2.67 8 130 16.25
Weld Central A W 405 -10 8 7 4 23 17.61 2.00 3.75 15 235 15.67
Ridgeview A (SS) W 260 185 3 7 1 20 13.00 3.00 10.00 10 150 15.00
Elizabeth W 275 90 3 8 2 18 15.28 1.50 5.50 11 160 14.55
North Park (SS) W 400 45 6 8 2 22 18.18 3.00 7.00 14 240 17.14
Boulder W 250 190 2 8 2 21 11.90 1.00 5.00 10 150 15.00
Weld Central B W 250 60 2 9 2 20 12.50 1.00 5.50 11 140 12.73
Total 2435 1095 35 59 18 177 13.76 1.94 5.22 94 1410 15.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Noah Schmidt Grand Junction B 9.0 10 12 1 177 1.50 10.00 22.00 265 29.44
Kordale Bavor Grand Junction B 9.0 5 11 10 177 0.76 0.50 1.60 135 15.00
Matt Chambers Grand Junction B 9.0 7 23 2 177 1.84 3.50 15.00 325 36.11
Anij Magill Grand Junction B 9.0 13 13 5 177 1.69 2.60 5.20 300 33.33

Fort Morgan

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Grand Junction B W 140 110 4 1 2 14 10.00 2.00 2.50 5 80 16.00
Fairview W 230 100 4 4 2 14 16.43 2.00 4.00 8 140 17.50
Ridgeview A (SS) L 180 335 2 5 3 20 9.00 0.67 2.33 7 115 16.43
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) L 165 185 4 4 3 20 8.25 1.33 2.67 8 80 10.00
Weld Central A W 270 35 0 11 6 21 12.86 0.00 1.83 11 190 17.27
Rock Canyon W 380 155 3 10 1 21 18.10 3.00 13.00 13 240 18.46
Omaha North (Nebraska) L 120 375 2 3 2 19 6.32 1.00 2.50 5 70 14.00
Ridgeview B (SS) W 390 30 1 13 1 21 18.57 1.00 14.00 14 250 17.86
Grand Junction A L 60 615 2 1 2 24 2.50 1.00 1.50 3 30 10.00
Total 1935 1940 22 52 22 174 11.12 1.00 3.36 74 1195 16.15

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Levi Morrison Fort Morgan 9.0 9 16 11 174 1.38 0.82 2.27 240 26.67
Jay Armstrong Fort Morgan 9.0 9 22 6 174 1.87 1.50 5.17 325 36.11
Angelica DelCampo Fort Morgan 9.0 0 3 2 174 0.11 0.00 1.50 20 2.22
Adrianna Miller Fort Morgan 9.0 4 11 3 174 0.89 1.33 5.00 155 17.22

Fairview

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Weld Central A W 420 -5 6 8 2 24 17.50 3.00 7.00 14 260 18.57
Fort Morgan L 100 230 2 1 0 14 7.14 inf inf 3 60 20.00
Grand Junction B W 235 205 2 6 2 19 12.37 1.00 4.00 8 155 19.38
Ridgeview A (SS) W 310 150 4 7 0 19 16.32 inf inf 11 180 16.36
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) W 340 170 7 2 2 18 18.89 3.50 4.50 9 225 25.00
Ridgeview B (SS) L 170 240 2 4 2 16 10.62 1.00 3.00 6 110 18.33
Rock Canyon W 450 50 8 6 1 23 19.57 8.00 14.00 14 275 19.64
Grand Junction A L 210 410 2 4 2 24 8.75 1.00 3.00 6 150 25.00
Omaha North (Nebraska) L 175 325 3 3 0 18 9.72 inf inf 6 100 16.67
Total 2410 1775 36 41 11 175 13.77 3.27 7.00 77 1515 19.68

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Jordan Buchman Fairview 9.0 26 24 6 175 3.43 4.33 8.33 600 66.67
Quinton Dombrowski Fairview 9.0 5 9 1 175 0.91 5.00 14.00 160 17.78
Annika Dombrowski Fairview 9.0 5 8 4 175 0.77 1.25 3.25 135 15.00

Weld Central A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Fairview L -5 420 0 0 1 24 -0.21 0.00 0.00 0 0 0.00
Ridgeview A (SS) L 85 150 1 3 0 16 5.31 inf inf 4 40 10.00
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) L 10 215 0 1 0 14 0.71 0.00 inf 1 0 0.00
Grand Junction B L -10 405 0 0 2 23 -0.43 0.00 0.00 0 0 0.00
Fort Morgan L 35 270 1 3 2 21 1.67 0.50 2.00 4 0 0.00
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) L 45 235 0 3 1 22 2.05 0.00 3.00 3 20 6.67
Gran Junction C L 50 235 2 1 2 21 2.38 1.00 1.50 3 20 6.67
Gran Junction C L 30 155 0 3 0 19 1.58 0.00 inf 3 0 0.00
Total 240 2085 4 14 8 160 1.50 0.50 2.25 18 80 4.44

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Tasha Colvin Weld Central A 3.6 0 2 1 73 0.21 0.00 2.00 15 4.21
Wyatt Halley Weld Central A 8.0 1 4 3 160 0.25 0.33 1.67 40 5.00
Nathan Sharp Weld Central A 5.9 0 4 0 122 0.33 0.00 inf 40 6.77
Colleona Schmer Weld Central A 8.0 2 1 1 160 0.22 2.00 3.00 35 4.38
Alex Oviatt Weld Central A 5.5 1 3 3 106 0.28 0.33 1.33 30 5.43

Elizabeth

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) L 145 195 2 6 5 20 7.25 0.40 1.60 8 80 10.00
Gran Junction C L 160 195 2 3 0 24 6.67 inf inf 5 100 20.00
Ridgeview B (SS) W 230 115 1 8 1 21 10.95 1.00 9.00 9 140 15.56
Weld Central B W 245 140 1 10 2 24 10.21 0.50 5.50 11 140 12.73
Omaha North (Nebraska) L 60 520 1 2 1 21 2.86 1.00 3.00 3 30 10.00
Grand Junction B L 90 275 0 4 0 18 5.00 0.00 inf 4 50 12.50
Boulder L 80 310 0 5 3 18 4.44 0.00 1.67 5 45 9.00
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) L 125 250 0 4 1 16 7.81 0.00 4.00 4 90 22.50
North Park (SS) L 130 145 0 8 0 19 6.84 0.00 inf 8 50 6.25
Total 1265 2145 7 50 13 181 6.99 0.54 4.38 57 725 12.72

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Brianna McCague Elizabeth 6.5 0 13 0 131 0.99 0.00 inf 130 19.93
Elizabeth Vossler Elizabeth 9.0 3 14 5 181 0.88 0.60 3.40 160 17.78
Brittany McCague Elizabeth 5.5 2 7 3 113 0.75 0.67 3.00 85 15.52
Emmalee Stutz Elizabeth 7.0 0 2 0 142 0.14 0.00 inf 20 2.86
Seth Beebe Elizabeth 8.0 2 14 5 157 0.92 0.40 3.20 145 18.12

Jefferson Academy A (SS) (Ineligible)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Elizabeth W 195 145 0 10 1 20 9.75 0.00 10.00 10 100 10.00
Ridgeview B (SS) L 95 300 0 5 1 21 4.52 0.00 5.00 5 50 10.00
Omaha North (Nebraska) L 20 695 0 1 2 24 0.83 0.00 0.50 1 20 20.00
Gran Junction C W 180 60 2 7 0 20 9.00 inf inf 9 80 8.89
Weld Central B L 160 205 1 7 1 22 7.27 1.00 8.00 8 80 10.00
Weld Central A W 235 45 1 8 0 22 10.68 inf inf 9 140 15.56
Ridgeview A (SS) W 210 125 2 6 2 22 9.55 1.00 4.00 8 130 16.25
Ridgeview A (SS) W 135 125 1 6 0 16 8.44 inf inf 7 60 8.57
Total 1230 1700 7 50 7 167 7.37 1.00 8.14 57 660 11.58

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Blake Grantham Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 5.0 0 5 0 107 0.47 0.00 inf 50 10.00
Erik Thygesen Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 5.0 3 16 4 107 1.73 0.75 4.75 185 37.00
Dylan Johnson Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 5.0 0 4 1 107 0.33 0.00 4.00 35 7.00
Trever Ballard Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 5.0 0 5 0 107 0.47 0.00 inf 50 10.00
Ryan (Ineligible) Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 3.0 2 15 2 60 2.83 1.00 8.50 170 56.67
Cinea Jenkins (Ineligible) Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Adam (Ineligible) Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 inf 10 3.33
Girma (Ineligible) Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) 3.0 2 4 0 60 1.17 inf inf 70 23.33

North Park (SS)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Rock Canyon L 100 240 1 4 1 18 5.56 1.00 5.00 5 50 10.00
Jefferson Academy C (SS) W 150 30 3 6 1 20 7.50 3.00 9.00 9 50 5.56
Boulder L 40 290 0 2 0 18 2.22 0.00 inf 2 20 10.00
Grand Junction A L 40 385 1 1 1 17 2.35 1.00 2.00 2 20 10.00
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) L 130 230 2 4 0 17 7.65 inf inf 6 60 10.00
Grand Junction B L 45 400 0 2 1 22 2.05 0.00 2.00 2 30 15.00
Weld Central B L 100 135 1 3 1 18 5.56 1.00 4.00 4 60 15.00
Elizabeth W 145 130 1 6 2 19 7.63 0.50 3.50 7 80 11.43
Total 750 1840 9 28 7 149 5.03 1.29 5.29 37 370 10.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Hannah Dilley North Park (SS) 8.0 0 3 2 149 0.13 0.00 1.50 20 2.50
Clay Schuler North Park (SS) 8.0 8 21 4 149 2.08 2.00 7.25 310 38.75
Ashley Johnson North Park (SS) 8.0 1 4 1 149 0.34 1.00 5.00 50 6.25

Rock Canyon

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
North Park (SS) W 240 100 2 6 0 18 13.33 inf inf 8 150 18.75
Boulder L 60 215 0 3 0 15 4.00 0.00 inf 3 30 10.00
Grand Junction A L 45 525 0 2 1 19 2.37 0.00 2.00 2 30 15.00
Jefferson Academy C (SS) W 295 20 0 13 1 17 17.35 0.00 13.00 13 170 13.08
Fort Morgan L 155 380 2 5 1 21 7.38 2.00 7.00 7 80 11.43
Fairview L 50 450 0 3 2 23 2.17 0.00 1.50 3 30 10.00
Omaha North (Nebraska) L 145 390 1 5 0 22 6.59 inf inf 6 80 13.33
Ridgeview B (SS) L 100 270 0 6 2 22 4.55 0.00 3.00 6 50 8.33
Total 1090 2350 5 43 7 157 6.94 0.71 6.86 48 620 12.92

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Aubrey Stevens Rock Canyon 8.0 0 5 1 157 0.29 0.00 5.00 45 5.62
Maya Balan Rock Canyon 8.0 2 11 3 157 0.80 0.67 4.33 125 15.62
Anila Narayana Rock Canyon 8.0 3 22 3 157 1.59 1.00 8.33 250 31.25
Jacob Carlson Rock Canyon 8.0 0 5 0 157 0.32 0.00 inf 50 6.25

Ridgeview B (SS)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Weld Central B W 315 85 2 10 1 22 14.32 2.00 12.00 12 190 15.83
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) W 300 95 4 9 0 21 14.29 inf inf 13 150 11.54
Elizabeth L 115 230 2 4 5 21 5.48 0.40 1.20 6 70 11.67
Omaha North (Nebraska) L 165 485 3 3 2 23 7.17 1.50 3.00 6 100 16.67
Gran Junction C W 240 105 2 10 0 24 10.00 inf inf 12 110 9.17
Fairview W 240 170 2 7 0 16 15.00 inf inf 9 140 15.56
Grand Junction A L 250 385 4 4 2 24 10.42 2.00 4.00 8 160 20.00
Fort Morgan L 30 390 2 0 4 21 1.43 0.50 0.50 2 20 10.00
Rock Canyon W 270 100 1 10 3 22 12.27 0.33 3.67 11 170 15.45
Total 1925 2045 22 57 17 194 9.92 1.29 4.65 79 1110 14.05

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Sarah Budai Ridgeview B (SS) 9.0 0 1 0 194 0.05 0.00 inf 10 1.11
Colin Tweedy Ridgeview B (SS) 9.0 22 56 17 194 4.15 1.29 4.59 805 89.44

Weld Central B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Ridgeview B (SS) L 85 315 1 3 4 22 3.86 0.25 1.00 4 60 15.00
Omaha North (Nebraska) L 115 370 2 3 3 19 6.05 0.67 1.67 5 70 14.00
Gran Junction C W 200 110 2 8 4 23 8.70 0.50 2.50 10 110 11.00
Elizabeth L 140 245 1 6 3 24 5.83 0.33 2.33 7 80 11.43
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) W 205 160 1 7 3 22 9.32 0.33 2.67 8 135 16.88
Boulder L 45 355 1 2 4 19 2.37 0.25 0.75 3 30 10.00
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) W 155 130 1 6 2 17 9.12 0.50 3.50 7 90 12.86
North Park (SS) W 135 100 0 7 1 18 7.50 0.00 7.00 7 70 10.00
Grand Junction B L 60 250 1 3 3 20 3.00 0.33 1.33 4 30 7.50
Total 1140 2035 10 45 27 184 6.20 0.37 2.04 55 675 12.27

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Joshua Henry Weld Central B 7.0 1 5 3 143 0.35 0.33 2.00 50 7.10
Cora Calvin Weld Central B 7.0 3 11 5 146 0.89 0.60 2.80 130 18.57
Reese Clark Weld Central B 5.0 1 0 2 104 0.05 0.50 0.50 5 1.01
Dalton David Weld Central B 8.6 1 14 5 174 0.75 0.20 3.00 130 15.18
Thomas Sigler Weld Central B 3.4 2 3 6 70 0.43 0.33 0.83 30 8.80
Alex Poole Weld Central B 5.0 2 12 6 99 1.21 0.33 2.33 120 23.97

Boulder

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Jefferson Academy B (SS) (Ineligible) W 180 155 3 7 3 23 7.83 1.00 3.33 8 80 10.00
Grand Junction A L 175 355 2 4 2 18 9.72 1.00 3.00 6 115 19.17
Rock Canyon W 215 60 4 6 1 15 14.33 4.00 10.00 10 100 10.00
Jefferson Academy C (SS) L 55 115 0 4 7 14 3.93 0.00 0.57 4 50 12.50
North Park (SS) W 290 40 4 9 0 18 16.11 inf inf 13 140 10.77
Weld Central B W 355 45 2 10 1 19 18.68 2.00 12.00 12 230 19.17
Elizabeth W 310 80 2 8 1 18 17.22 2.00 10.00 10 205 20.50
Grand Junction B L 190 250 1 6 1 21 9.05 1.00 7.00 7 120 17.14
Total 1770 1100 18 54 16 146 12.12 1.12 4.50 70 1040 14.86

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Louis Jaeckle Boulder 8.0 6 10 5 146 1.13 1.20 3.20 165 20.62
Annika Ekrem Boulder 7.0 1 4 1 127 0.39 1.00 5.00 50 7.14
Gusty Helson Boulder 7.4 7 11 3 136 1.47 2.33 6.00 200 26.87
John Harrington Boulder 5.6 3 13 5 94 1.60 0.60 3.20 150 27.00
Teddy Schoenfeld Boulder 4.0 1 16 2 81 2.04 0.50 8.50 165 41.25

Grand Junction A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Boulder W 355 175 4 6 4 18 19.72 1.00 2.50 10 255 25.50
Rock Canyon W 525 45 6 9 3 19 27.63 2.00 5.00 15 360 24.00
Jefferson Academy C (SS) W 595 20 9 8 2 20 29.75 4.50 8.50 17 390 22.94
North Park (SS) W 385 40 6 7 3 17 22.65 2.00 4.33 13 240 18.46
Omaha North (Nebraska) W 620 185 6 11 2 23 26.96 3.00 8.50 17 430 25.29
Ridgeview B (SS) W 385 250 4 8 3 24 16.04 1.33 4.00 12 260 21.67
Fairview W 410 210 11 4 3 24 17.08 3.67 5.00 15 220 14.67
Fort Morgan W 615 60 5 14 2 24 25.62 2.50 9.50 19 410 21.58
Total 3890 985 51 67 22 169 23.02 2.32 5.36 118 2565 21.74

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Ryan Ferguson Grand Junction A 8.0 12 16 8 169 1.78 1.50 3.50 300 37.50
Ben Potter Grand Junction A 8.0 29 35 11 169 4.32 2.64 5.82 730 91.25
Sean Ridgway Grand Junction A 8.0 7 12 2 169 1.27 3.50 9.50 215 26.88
Sean Palmer Grand Junction A 8.0 3 4 1 169 0.47 3.00 7.00 80 10.00

Gran Junction C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Omaha North (Nebraska) L 110 410 1 3 3 18 6.11 0.33 1.33 4 80 20.00
Elizabeth W 195 160 4 8 5 24 8.12 0.80 2.40 12 80 6.67
Weld Central B L 110 200 4 2 6 23 4.78 0.67 1.00 6 60 10.00
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) L 60 180 0 4 2 20 3.00 0.00 2.00 4 30 7.50
Ridgeview B (SS) L 105 240 2 2 5 24 4.38 0.40 0.80 4 80 20.00
Ridgeview A (SS) L 130 215 1 6 1 16 8.12 1.00 7.00 7 60 8.57
Ridgeview A (SS) L 165 220 3 4 0 22 7.50 inf inf 7 80 11.43
Weld Central A W 235 50 4 6 3 21 11.19 1.33 3.33 10 130 13.00
Weld Central A W 155 30 3 5 2 19 8.16 1.50 4.00 8 70 8.75
Total 1265 1705 22 40 27 187 6.76 0.81 2.30 62 670 10.81

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Mira Mercier Gran Junction C 9.0 9 7 5 187 0.96 1.80 3.20 180 20.00
RD Clare Gran Junction C 9.0 10 20 18 187 1.39 0.56 1.67 260 28.89
Chance Eden Gran Junction C 9.0 1 6 2 187 0.35 0.50 3.50 65 7.22
Amanda Gordon Gran Junction C 9.0 2 7 2 187 0.48 1.00 4.50 90 10.00

Omaha North (Nebraska)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
Gran Junction C W 410 110 3 11 1 18 22.78 3.00 14.00 14 260 18.57
Weld Central B W 370 115 6 7 2 19 19.47 3.00 6.50 13 220 16.92
Jefferson Academy A (SS) (Ineligible) W 695 20 5 15 0 24 28.96 inf inf 20 470 23.50
Ridgeview B (SS) W 485 165 5 10 2 23 21.09 2.50 7.50 15 320 21.33
Elizabeth W 520 60 7 8 0 21 24.76 inf inf 15 335 22.33
Grand Junction A L 185 620 2 3 1 23 8.04 2.00 5.00 5 130 26.00
Fort Morgan W 375 120 3 9 0 19 19.74 inf inf 12 240 20.00
Rock Canyon W 390 145 3 8 5 22 17.73 0.60 2.20 11 290 26.36
Fairview W 325 175 3 8 0 18 18.06 inf inf 11 200 18.18
Total 3755 1530 37 79 11 187 20.08 3.36 10.55 116 2465 21.25

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Derek Chew Omaha North (Nebraska) 9.0 26 61 7 187 5.16 3.71 12.43 965 107.22
Darrel Chew Omaha North (Nebraska) 9.0 7 12 0 187 1.20 inf inf 225 25.00
Kaitlyn Andressen Omaha North (Nebraska) 9.0 2 1 1 187 0.19 2.00 3.00 35 3.89
Catherine Mittlieder Omaha North (Nebraska) 9.0 2 5 3 187 0.35 0.67 2.33 65 7.22

Jefferson Academy C (SS)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
North Park (SS) L 30 150 0 2 0 20 1.50 0.00 inf 2 10 5.00
Boulder W 115 55 1 4 0 14 8.21 inf inf 5 60 12.00
Grand Junction A L 20 595 0 1 0 20 1.00 0.00 inf 1 10 10.00
Rock Canyon L 20 295 0 1 0 17 1.18 0.00 inf 1 10 10.00
Total 185 1095 1 8 0 71 2.61 inf inf 9 90 10.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts PPG
Katie Valencia Jefferson Academy C (SS) 4.0 0 1 0 71 0.14 0.00 inf 10 2.50
Joy Babbitt Jefferson Academy C (SS) 4.0 0 1 0 71 0.14 0.00 inf 10 2.50
Samantha Holland Jefferson Academy C (SS) 4.0 0 5 0 71 0.70 0.00 inf 50 12.50
Alex Kolodzik Jefferson Academy C (SS) 4.0 1 1 0 71 0.35 inf inf 25 6.25